Bar List (Surname in Alphabetical Order)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
| 大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
|---|---|---|
| 曹遠山 | 2014 | |
| 賈樂禮 | 1997 | |
| 蔡鎮 | 2002 | |
| 錢純武 | 1980 | |
| 錢孝良 資深大律師 | 2023 | 2008 |
| 翟敏而 (女士) | 2022 | |
| 陳樂信 資深大律師 | 2017 | 2000 |
| 陳雅琪 (女士) | 2010 | |
| 陳梓文 | 2015 | |
| 陳維灝 | 2005 | |
| 陳文煇 | 2021 | |
| 陳浩淇 資深大律師 | 2023 | 2005 |
| 陳煒聰 | 2025 | |
| 陳嘉行 | 2016 | |
| 陳道昌 | 2020 | |
| 陳天沛 | 2023 | |
| 陳富傑 | 1996 | |
| 陳敏兒 (女士) | 1993 | |
| 陳萃敏 (女士) | 2006 | |
| 陳煒欣 (女士) | 2010 | |
| 陳左澤 | 1991 | |
| 陳永豪 | 1998 | |
| 陳貴春 | 1993 | |
| 陳靄霆 (女士) | 2018 | |
| 陳卓堯 (女士) | 2025 | |
| 陳志鴻 資深大律師 | 2005 | 1984 |
| 陳致禮 (女士) | 2025 | |
| 陳熾龍 | 2019 | |
| 陳禩彬 | 2024 | |
| 陳芊仲 (女士) | 2017 | |
| Chan, Chin Wah Matthew | 2024 | |
| 陳俊羲 | 2018 | |
| 陳春生 | 2012 | |
| 陳俊言 | 2025 | |
| 陳聰 | 1993 | |
| 陳繼強 | 1998 | |
| 陳維信 | 1994 | |
| 陳健強 | 2010 | |
| 陳大偉 | 2025 | |
| 陳連九 | 2011 | |
| 陳政龍 資深大律師 | 2018 | 2004 |
| 陳靖陽 | 2012 | |
| 陳翔竣 | 2015 | |
| 陳黃潔好 (女士) | 1997 | |
| 陳景生 資深大律師 | 1989 | 1975 |
| 陳文瀚 | 2013 | |
| 陳德昌 | 2009 | |
| 陳敏琪 (女士) | 2017 | |
| 陳皓程 | 2018 | |
| 陳慶輝 | 1993 | |
| 陳曦 | 2019 | |
| 陳希婷 (女士) | 2019 | |
| 陳熙華 (女士) | 2014 | |
| 陳曉峯 | 2019 | |
| 陳曉姸 (女士) | 2020 | |
| 陳凱城 | 2021 | |
| 陳凱智 | 2017 | |
| 陳儀芬 (女士) | 1996 | |
| 陳志剛 | 2007 | |
| 陳仁杰 | 2017 | |
| 陳希政 | 2010 | |
| 陳浩源 | 2017 | |
| 陳肇基 | 2000 | |
| 陳頴賢 (女士) | 2008 | |
| 陳卓曦 | 2017 | |
| 陳偉彥 | 2008 | |
| 陳熙民 | 2018 | |
| 陳文敏 名譽資深大律師 | 2003 | 1982 |
| 陳楚傑 | 2021 | |
| 陳宇軒 | 2015 | |
| 陳松銘 | 2001 | |
| 陳曉彤 (女士) | 2018 | |
| 陳滿怡 (女士) | 2016 | |
| 陳肇峰 | 2008 | |
| 陳家琪 (女士) | 2017 | |
| 陳家昇 | 1998 | |
| 陳嘉恩 (女士) | 2018 | |
| 陳棋祐 | 2022 | |
| 陳啟明 | 2017 | |
| 陳嘉軒 | 2007 | |
| 陳國維 | 2008 | |
| 陳文軒 | 2020 | |
| 陳錫熹 | 2015 | |
| 陳志樂 | 1987 | |
| Chan, Kenneth G.M. | 1983 | |
| 陳永淦 | 1991 | |
| 陳世傑 | 1981 | |
| 陳劍雄 | 2024 | |
| 陳俊勳 | 2021 | |
| 陳珽浺 | 2020 | |
| 陳鉅鵬 | 2018 | |
| 陳芷蓉 (女士) | 2014 | |
| 陳李隆 | 2018 | |
| 陳卓軒 | 2019 | |
| 陳姵妏 (女士) | 2010 | |
| 陳安婷 (女士) | 2011 | |
| 陳樨樨 (女士) | 2017 | |
| 陳嘉敏 (女士) | 2011 | |
| 陳敏華 (女士) | 2005 | |
| 陳聰枋 | 1991 | |
| 陳翺謙 | 2017 | |
| 陳朗瑤 (女士) | 2019 | |
| 陳舶港 | 1994 | |
| 陳栢妍 (女士) | 2019 | |
| 陳栢瑜 (女士) | 2018 | |
| 陳柏暉 | 2017 | |
| 陳健樂 | 2014 | |
| 陳柏年 | 2012 | |
| 陳碧琪 (女士) | 2015 | |
| Chan, Pik Loong (also known as Chan Pat Lun) | 1994 | |
| 陳景文 | 2012 | |
| 陳鋈鋆 | 2004 | |
| 陳正霆 | 2021 | |
| 陳琛 | 2005 | |
| 陳琛麒 | 2020 | |
| 陳家殷 | 1989 | |
| 陳美玉 (女士) | 1999 | |
| 陳書婷 (女士) | 2019 | |
| 陳淑儀 (女士) | 1989 | |
| 陳步青 | 1995 | |
| 陳銚明 | 1979 | |
| 陳碩樺 | 2015 | |
| 陳星南 | 2013 | |
| 陳思齊 | 2023 | |
| 陳詩雅 (女士) | 2020 | |
| 陳禮熙 | 2019 | |
| 陳姵霖 (女士) | 2018 | |
| 陳天妮 (女士) | 2019 | |
| 陳玄同 (女士) | 2020 | |
| 陳曈 | 2023 | |
| 陳慕賢 (女士) | 2018 | |
| 陳泰言 | 2020 | |
| 陳濟洲 | 2018 | |
| 陳文慧 (女士) | 2016 | |
| 陳家成 | 2004 | |
| 陳華勝 | 1996 | |
| 陳偉志 | 2020 | |
| 陳偉峰 | 2023 | |
| 陳韋君 (女士) | 2020 | |
| 陳震威 | 2000 | |
| 陳裕隆 | 2012 | |
| 陳詠莊 (女士) | 2019 | |
| 陳穎欣 (女士) | 2024 | |
| 陳詠鳴 (女士) | 1992 | |
| 陳允柔 (女士) | 2024 | |
| 陳奕匡 | 2022 | |
| 陳業禧 | 2016 | |
| 陳琬婷 (女士) | 2022 | |
| 陳曉明 (女士) | 2004 | |
| 陳子軒 | 2021 | |
|
Chandler, Andrew James
(自願註銷認許 – 2011年9月21日) (恢復認許 - 2023年2月13日) |
1998 | |
| 張翠芝 (女士) | 2025 | |
| 張健利 資深大律師 | 1981 | 1970 |
| 張鵬 | 1989 | |
| 張天任 資深大律師 | 2020 | 2001 |
| 趙芷筠 (女士) | 2005 | |
| 查錫我 | 2007 | |
| 周德興 | 2011 | |
| 周嘉程 (女士) | 2014 | |
| 周衍沖 | 2015 | |
| 周慶澎 | 1989 | |
| 周愷雯 (女士) | 2022 | |
| 周志行 | 2013 | |
| 周卓輝 | 2007 | |
| 周嘉俊 資深大律師 | 2021 | 1995 |
| 陳建同 | 2011 | |
| 陳樂庭 (女士) | 2023 | |
| 陳星光 | 2008 | |
| 鄭頌平 | 2006 | |
| 鄭振康 | 2019 | |
| 鄭穎儀 (女士) | 1999 | |
| 鄭欣琪 (女士) | 2011 | |
| 鄭宇傑 | 2007 | |
| 鄭靖怡 (女士) | 2006 | |
| 鄭淑儀 (女士) | 1992 | |
| 鄭明斌 | 1995 | |
| 鄭瀚之 | 2010 | |
| 鄭皓丰 | 2020 | |
| 鄭凱霖 (女士) | 2015 | |
| 鄭愷晴 (女士) | 2015 | |
| 清洪 資深大律師 | 1988 | 1976 |
| 鄭煦喬 (女士) | 2020 | |
| 鄭從展 | 1992 | |
| 鄭嘉琦 (女士) | 2024 | |
| 鄭旭希 | 2015 | |
| 鄭君樂 | 2015 | |
| 鄭樂然 | 2023 | |
| 鄭朗晴 (女士) | 2018 | |
| Cheng, Sky | 2005 | |
| 鄭若驊 資深大律師 (女士) | 2000 | 1987 |
| 鄭冠聰 | 2024 | |
| 鄭廷希 | 2024 | |
| 鄭而重 | 2010 | |
| 鄭裕軒 | 2020 | |
| 張嘉雯 (女士) | 2025 | |
| 卓元暢 | 2005 | |
| 張錦榮 | 1994 | |
| 張錦熙 | 2007 | |
| 張學鋒 | 2006 | |
| 章培偉 | 1992 | |
| 章子晴 (女士) | 2022 | |
| 張馥薏 (女士) | 2021 | |
| 張湛雯 (女士) | 2012 | |
| 張祖賢 | 2025 | |
| 張文鋒 | 2005 | |
| 張晉瑋 | 2023 | |
| 張志偉 | 2011 | |
| 張浚軒 | 2017 | |
| 張穎霖 (女士) | 2025 | |
| 張曉惠 (女士) | 2014 | |
| 張偉浩 | 1992 | |
| 張怡 (女士) | 2007 | |
| 張秀群 (女士) | 1994 | |
| 張嫺珠 (女士) | 1992 | |
| 張志雄 | 2010 | |
| 張大有 | 1998 | |
| 張玉燕 (女士) | 1998 | |
| 張皓程 | 2020 | |
| 張勇杰 | 2015 | |
| Cheung, Jeremy Man-Fai | 1987 | |
| 張天風 | 2021 | |
| 張天雁 (女士) | 2000 | |
| 張孫正 | 2011 | |
| 張家龍 | 2019 | |
| 張啓賢 | 2021 | |
| 張錦輝 | 1985 | |
| 張金良 | 1990 | |
| 張偉顏 (女士) | 1995 | |
| 張嘉源 | 2020 | |
| 張麗琼 (女士) | 2024 | |
| 張立群 | 2004 | |
| 張靈勤 | 2010 | |
|
張文強
(自願註銷認許 – 2017年6月28日) (恢復認許 - 2018年5月8日) |
2015 | |
| 張煒和 | 2015 | |
| 張建波 | 1993 | |
| 張明泰 | 2017 | |
| 張維新 | 1984 | |
| 章寶瑜 (女士) | 2019 | |
| 張信靈 (女士) | 2014 | |
| 張貝貝 (女士) | 2024 | |
| 張承忠 | 2024 | |
| 張鈞翹 | 2022 | |
| 張婷婷 (女士) | 2023 | |
| 張樂樂 | 2020 | |
| 張東偉 | 2017 | |
| 張志輝 | 2000 | |
| 張謙誠 | 1996 | |
| 張瑗恩 (女士) | 2018 | |
| 張耀良 | 1993 | |
| 張睿言 | 2024 | |
| 蔣任宏 | 2016 | |
| 蔣文晴 (女士) | 2015 | |
| Chih, Vivian (Ms) | 1986 | |
| 詹鋌鏘 | 2012 | |
| 詹皓文 | 2023 | |
| 戰濱華 | 2004 | |
| 陳逸文 | 2020 | |
| 程雲峰 | 1994 | |
| 丘雅雪 (女士) | 2015 | |
| 趙不淘 | 1993 | |
| 趙焯軒 | 2021 | |
| 趙啟丁 | 1997 | |
| 趙美雲 (女士) | 2015 | |
| 趙柏熹 | 2016 | |
| 趙嘉銘 | 2014 | |
| 趙博安 | 2017 | |
| 招秀美 (女士) | 2020 | |
| 趙振寰 | 1985 | |
| 趙芷妍 (女士) | 2015 | |
| 趙勁洪 | 2005 | |
| 趙俊威 | 2016 | |
| 趙惠姬 (女士) | 2000 | |
| 趙漪恆 (女士) | 2004 | |
| 左兆雯 (女士) | 2021 | |
| 蔡詩敏 (女士) | 1997 | |
| 蔡君博 | 2021 | |
| 蔡曉恩 (女士) | 2019 | |
| 蔡寧致 | 2019 | |
| 蔡沚霖 (女士) | 2023 | |
| 蔡梓樂 | 2022 | |
| 束文浩 | 2016 | |
| 莊建朝 | 2022 | |
| 臧藿瀞 (女士) | 2015 | |
| 莊向華 | 2016 | |
| 莊啟文 | 1981 | |
| 張文諾 | 2006 | |
| 莊春生 | 1994 | |
| 莊靜敏 (女士) | 2005 | |
| 莊廣燦 | 1997 | |
| 莊君如 (女士) | 2006 | |
| 莊承智 | 2014 | |
| 莊天巡 | 1993 | |
| 周敏華 (女士) | 2012 | |
| 周偉倫 | 1998 | |
| 周艾敏 (女士) | 2011 | |
| 周倬生 | 2021 | |
| 周俊軒 | 2025 | |
| 周頌恩 | 2025 | |
| 周澔仁 | 2025 | |
| 周嘉賢 | 2012 | |
| 周立新 | 1990 | |
| 周偉雄 | 2006 | |
| 周浩衍 | 2011 | |
| 周浩翹 | 2013 | |
| 周凱靈 (女士) | 1986 | |
| 周家輝 | 2013 | |
| 鄒燦基 | 1988 | |
| 周衍廷 | 2014 | |
| 鄒學林 | 2018 | |
| 周羡頤 (女士) | 2015 | |
| 周廷勵 (女士) | 2014 | |
| 周志恒 | 2016 | |
| 周翩洋 | 2013 | |
| 周易旻 | 2023 | |
| 蔡悅兒 (女士) | 2014 | |
| 蔡維邦 資深大律師 | 2018 | 2000 |
| 蔡栩 | 2023 | |
| 蔡兆昇 | 2014 | |
| 蔡志然 | 1996 | |
| 朱綽盈 (女士) | 2024 | |
| 朱仲強 | 1997 | |
| 朱寶田 | 2001 | |
| 朱方婷 (女士) | 2020 | |
| 朱奉慈 | 1994 | |
| 朱向明 | 2017 | |
| 吉鴻鎌 | 2013 | |
| 朱柏陵 | 2021 | |
| 朱銘東 | 2002 | |
| 朱千雪 (女士) | 2020 | |
| 朱偉基 | 2005 | |
| 朱詠儀 (女士) | 2023 | |
| 朱穎章 (女士) | 2006 | |
| 蔡承勳 | 2020 | |
| 蔡源福 資深大律師 | 2003 | 1987 |
| 莊保兒 (女士) | 2015 | |
| 徐曉峯 | 2018 | |
| 徐穎文 (女士) | 2022 | |
| 徐嘉鴻 | 2008 | |
| 徐惠芳 (女士) | 2025 | |
| 秦淑君 (女士) | 2015 | |
| 鍾祖詒 | 2016 | |
| 鍾伯偉 | 2008 | |
| 鍾偉強 | 1987 | |
| 鍾焯泓 | 2021 | |
| 鍾展弘 | 2022 | |
| 鍾元聲 | 1999 | |
| 鍾耀明 | 1991 | |
| 鍾加康 | 1997 | |
| 鍾浩齊 | 2018 | |
| 鍾元富 | 1995 | |
| 宗銘誠 | 2000 | |
| 鍾錦文 | 2017 | |
| 鍾錦儀 (女士) | 2025 | |
| 鍾凱婷 (女士) | 2012 | |
| 鍾麗芳 (女士) | 2004 | |
| 鍾錦棠 | 2001 | |
| 鍾俊豪 | 2024 | |
| 鍾卓廷 (女士) | 2010 | |
| 鍾慧文 | 2024 | |
| 鍾穎詩 (女士) | 2014 | |
| Clayton, Peter D., S.C. | 2005 | 1982 |
| 許友迪 | 2012 | |
| Cohen, Julian A. | 2010 | |
| Connelly, Robert James | 2009 | |
| Corlett, Marc Andrew | 2020 | |
| Crebbin, Diane M. (女士) | 2009 | |
| 高藝力 | 2019 |
共有 : 367, 包括 252 男 115 女
