Bar List (Surname in Alphabetical Order)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
| 大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
|---|---|---|
| Nagpal, Deepak | 2018 | |
| 藍凱欣 (女士) | 2009 | |
| 那莉 (女士) | 2011 | |
|
黎蜚鴻
(自願註銷認許 - 2001) (恢復認許 - 2011) |
1995 | |
| 黎約翰 | 1975 | |
| 梁定邦 資深大律師 | 1990 | 1976 |
| 伍凱麟 | 2001 | |
| 吳敏生 | 1990 | |
| 吳政煌 | 1991 | |
| 吳嘉誠 | 2023 | |
| 吳思思 (女士) | 2018 | |
| 吳焯軍 (文偉) | 2007 | |
| 吳倬毅 | 2025 | |
| 吳卓思 (女士) | 2023 | |
| 伍俊瑋 | 2020 | |
| 吳宗鑾 | 2015 | |
| 吳伯乾 | 2001 | |
| 吳漢輝 | 2016 | |
| 吳嘉康 | 2019 | |
| 伍宇鍔 | 2002 | |
| 吳家欣 | 2014 | |
| 伍中彥 | 2013 | |
| 吳語芊 (女士) | 2019 | |
| 伍樂恒 | 2009 | |
| 伍國賢 | 1995 | |
| 吳耀恆 | 2004 | |
| 吳穎軒 (女士) | 2008 | |
| 吳嘉晞 (女士) | 2017 | |
| 吳卓修 | 2017 | |
| 吳家彰 | 2016 | |
| 吳家軒 | 2017 | |
| 吳家樂 | 2022 | |
| 伍健民 | 1992 | |
| 吳濬彥 | 2018 | |
| 吳港發 | 1993 | |
| 吳仰玄 | 2013 | |
| 吳美華 (女士) | 2000 | |
| 吳浩峰 | 2018 | |
| 伍頴珊 (女士) | 1999 | |
| 吳子森 | 2021 | |
| 吳珞珩 (女士) | 2015 | |
| 伍家聰 | 1993 | |
| 吳思諾 (女士) | 2014 | |
| 吳思慧 (女士) | 2023 | |
| 吳達輝 | 1994 | |
| 魏俊 | 2020 | |
| 魏基樂 | 2019 | |
| 魏龍傑 | 2004 | |
| 魏焯然 | 2013 | |
| 魏月萍 (女士) | 2002 | |
| 顏震鋒 | 2020 | |
| 顏嘉健 | 2007 | |
| 顏呈浩 | 2024 | |
| 倪滢 (女士) | 2022 | |
| Niehorster, James | 2001 | |
| 聶心平 資深大律師 | 2021 | 2006 |
| 聶天樂 | 2019 |
共有 : 57, 包括 43 男 14 女
