Bar List (Surname in Alphabetical Order)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
| 大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
|---|---|---|
| 金偉民 | 1995 | |
| 薜君賢 | 1987 | |
|
施善政
(自願註銷認許 - 2010) (恢復認許 - 2013) |
1995 | |
| 岑帕德 | 2020 | |
| 蘇朗年 資深大律師 | 1992 | 1985 |
| 薩忻琪 (女士) | 2019 | |
| 莊施格 資深大律師 | 1996 | 1986 |
| 單偉琛 | 1999 | |
| 是香媛 (女士) | 1990 | |
| 司徒景倫 (女士) | 2009 | |
| Shah, Mohammed Jawadullah | 1999 | |
| 沈仲平 | 1986 | |
| 沈智輝 | 2010 | |
| 岑耀文 | 2012 | |
| 沈偉民 | 1990 | |
| 蕭國辰 | 1993 | |
| Shaw, Jonathan L.M. | 1986 | |
| 石亦芝 (女士) | 2013 | |
| 石京麟 | 2019 | |
| 石書銘 | 2008 | |
| 佘漢標 | 1994 | |
| 佘沛杰 | 2020 | |
| Sherry, Anthony James | 2005 | |
| 常子謙 | 2018 | |
| 石永泰 資深大律師 | 2003 | 1988 |
| 邵力競 | 2018 | |
| 岑杏詩 (女士) | 2004 | |
|
岑炳生
(自願註銷認許 - 1989)(恢復認許 - 1994) |
1988 | |
| 沈士文 | 1985 | |
| 岑家鑫 | 2022 | |
| 沈嘉澄 (女士) | 2018 | |
| 沈家禧 | 1996 | |
| 岑卓俊 | 2020 | |
| 薛旨呈 | 2022 | |
| 沈敬恩 | 2021 | |
| 冼明熹 | 1999 | |
| 冼弘峯 | 2016 | |
| 薛有輝 | 2010 | |
| 薛秋隼 | 2014 | |
| 薛詠鈞 | 1999 | |
| 薛日華 資深大律師 (女士) | 2019 | 2002 |
| 蕭頴莊 (女士) | 2022 | |
| 蕭志文 | 2011 | |
| 蕭景洋 | 2024 | |
| 蕭健熙 | 2022 | |
| 蕭百希 | 2024 | |
| 蕭子謙 | 2011 | |
| 蕭淑瑜 (女士) | 2010 | |
| 蕭朝堅 | 1996 | |
| 蕭錦濤 | 2019 | |
| 司浩德 | 2013 | |
| Smith, Clifford, S.C. | 2001 | 1982 |
| Smith, Matthew Clive | 2024 | |
| 蘇瑋駿 | 2019 | |
| 蘇國強 | 1989 | |
| 蘇昊義 | 2022 | |
| 蘇俊文 | 2005 | |
| 蘇啟昌 | 2002 | |
| 蘇佩敏 (女士) | 2007 | |
| 蘇竟 | 2012 | |
| 蘇碧琪 (女士) | 2023 | |
| 蘇信恩 | 2018 | |
| 蘇子晴 (女士) | 2019 | |
| 蘇子毅 | 2016 | |
| 蘇瑋珽 (女士) | 2023 | |
| 蘇潁 | 2020 | |
| 蘇頴然 (女士) | 2006 | |
| 蘇國良 | 1995 | |
| Southern, David Ashley | 2014 | |
| 蘇穎詩 (女士) | 2013 | |
| 司徒歷 資深大律師 | 2016 | 2001 |
| 齊白 | 2023 | |
| Strachan, Douglas Mark Arthur, S.C. | 2013 | 2002 |
| 孫子恒 | 2009 | |
| 孫靖乾 資深大律師 | 2019 | 2004 |
| 孫文灝 | 2016 | |
| 孫晧邦 | 2022 | |
| 孫文德 | 2013 | |
| 孫瑋琳 | 2021 | |
| 蕭詠藍 (女士) | 2024 | |
| 蘇碧莉 (女士) | 1992 | |
| Sujanani, Sajan G. | 2003 | |
| 蘇明哲 | 1993 | |
| 沙惜時 資深大律師 | 2000 | 1983 |
| 關綺露 (女士) | 2015 | |
| 施美怡 (女士) | 2024 | |
| 施臻遉 (女士) | 2012 | |
| 司徒仲軒 | 2024 | |
| 司徒仲烯 (女士) | 2019 | |
| 司徒栢 | 1995 | |
| 司徒子朗 | 2022 |
共有 : 91, 包括 70 男 21 女
