Bar List (Surname in Alphabetical Order)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
| 大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
|---|---|---|
| 黎逸軒 | 2007 | |
| 黎斯維 | 1999 | |
| 黎業鴻 | 2008 | |
| 黎安妮 (女士) | 1993 | |
| 黎淑雯 (女士) | 2006 | |
| 黎家傑 | 2015 | |
| 賴建欣 (女士) | 2017 | |
| 黎駿浩 | 2017 | |
| 黎曉澄 (女士) | 2014 | |
| 黎德誠 | 2008 | |
| 黎灝洋 | 2018 | |
| 黎子健 | 2007 | |
| 黎匡晉 | 2016 | |
| 黎珮玲 (女士) | 2015 | |
| 黎錦華 | 2017 | |
| 黎詠婷 (女士) | 2007 | |
| 黎建華 | 2006 | |
| 賴鈞浩 | 2024 | |
| 黎子豪 | 2006 | |
| 黎學謙 | 2015 | |
| 黎明 | 2014 | |
| 黎媛姿 (女士) | 2020 | |
| 黎秉德 | 2016 | |
| 黎暐晴 | 2017 | |
| 黎樹勳 | 2025 | |
| 黎炎武 | 1978 | |
| 林明耀 | 1990 | |
| 林羽雄 | 2005 | |
| 林駿希 | 2015 | |
| 林珈言 | 2020 | |
| 林定韻 資深大律師 (女士) | 2025 | 1999 |
| 林智恆 | 2019 | |
| 林志明 | 2024 | |
| 林勁思 (女士) | 1985 | |
| 林家碧 (女士) | 2016 | |
| 林巧媛 (女士) | 2020 | |
| 藍德業 資深大律師 | 2015 | 1999 |
| 林曉婷 (女士) | 2018 | |
| 林曉一 | 2026 | |
| 林浩麟 | 2025 | |
| 林翯邦 | 2016 | |
| 林浩恩 | 2013 | |
| 林凱欣 (女士) | 2019 | |
| 林國堯 | 2015 | |
| 林凱依 (女士) | 2012 | |
| 林雲頌 | 2011 | |
| 林端容 (女士) | 2017 | |
| 林韋廷 | 2024 | |
| 林恩銘 | 2013 | |
| 林佳希 (女士) | 2025 | |
| 林家佑 | 2014 | |
| 林昭雯 (女士) | 2023 | |
| 林瀚基 | 2009 | |
| 林嘉仁 | 2004 | |
| 林儆恩 (女士) | 2023 | |
| 林靜珩 (女士) | 2016 | |
| 林漢環 | 1993 | |
| 林國輝 | 1991 | |
| 林芷瑩 資深大律師 (女士) | 2025 | 2000 |
| 林欣琪 資深大律師 (女士) | 2019 | 2004 |
| 林焯瑩 (女士) | 2025 | |
| 林超傑 | 2015 | |
| 林順超 | 1992 | |
| 林向榮 | 1992 | |
| 藍建中 | 1989 | |
| 林樂夫 | 2012 | |
| 林端儀 (女士) | 2014 | |
| 林子暘 | 2016 | |
| 林仲煒 | 2002 | |
| 林穎茜 資深大律師 (女士) | 2021 | 2020 |
| 林宛嫺 (女士) | 2013 | |
| 林琿素 (女士) | 2024 | |
| 林浩明 | 1997 | |
| 林詠琪 (女士) | 2025 | |
| 林昕穎 (女士) | 2025 | |
| 林紹欣 (女士) | 1999 | |
| 藍雪溋 (女士) | 1996 | |
| Langley, Caroline (Ms) | 1997 | |
| 黎士傑 | 1985 | |
| 劉苑芝 (女士) | 2016 | |
| 劉晉安 | 2018 | |
| 劉頴儀 (女士) | 2006 | |
| 劉鈞偉 | 2007 | |
| 劉薈姸 (女士) | 2019 | |
| 劉卓旂 | 2017 | |
| 劉菁霖 (女士) | 2024 | |
| 劉翠玲 (女士) | 2009 | |
| 劉仲文 | 2005 | |
| 劉皚淇 (女士) | 2024 | |
| 劉漢平 | 2017 | |
| 劉漢泓 | 2014 | |
| 劉欣欣 (女士) | 1995 | |
| 劉銘軒 | 2025 | |
| 劉佩芝 (女士) | 1995 | |
| 劉家健 | 2016 | |
| 劉加譽 | 2019 | |
| 劉珈瑜 (女士) | 2024 | |
| 劉鍇 | 2018 | |
| 劉玉儀 (女士) | 2011 | |
| 劉穎欣 (女士) | 2018 | |
| 劉祉仁 | 2013 | |
| 劉健 | 2019 | |
| 劉健樂 | 2023 | |
| 劉健賢 (女士) | 2024 | |
| 劉薏薔 (女士) | 2005 | |
| 劉偉聰 | 1995 | |
| 劉樂遥 (女士) | 2025 | |
| 劉智慧 (女士) | 1997 | |
| 劉卓言 | 2019 | |
| 劉迪雅 (女士) | 2011 | |
| 劉耀勤 | 2000 | |
| 劉安國 | 2018 | |
| 劉柏希 | 2022 | |
| 劉日成 | 2018 | |
| 劉奕勤 (女士) | 2017 | |
| 劉恩沛 資深大律師 (女士) | 2024 | 2008 |
| 劉芷盈 (女士) | 2017 | |
| 劉偉民 | 1993 | |
| 劉偉華 | 1997 | |
| 劉啟賢 | 2005 | |
| 劉韻瑩 (女士) | 2020 | |
| 劉少儀 (女士) | 1996 | |
| 劉輝 | 2013 | |
| 劉超麟 | 2000 | |
| 劉栢鏞 | 2022 | |
| 劉韋其 (女士) | 2022 | |
| 劉榮照 | 1979 | |
| 劉韻清 (女士) | 2007 | |
| 劉煥新 | 1996 | |
| 劉日雄 | 1996 | |
| 劉勝欣 (女士) | 2008 | |
| 羅嘉賢 (女士) | 2020 | |
| 羅蔚山 (女士) | 2011 | |
| 羅凱文 (女士) | 2014 | |
| 羅康銘 | 2017 | |
| 羅紹軒 | 2018 | |
| 羅嘉昇 | 2018 | |
| 羅鈞培 | 2024 | |
| 羅達雄 | 1992 | |
| 羅頌明 | 2005 | |
| 羅敏聰 資深大律師 | 2021 | 1997 |
| 羅銘基 | 2018 | |
| 羅德謙 | 2013 | |
| 羅少麟 | 2021 | |
| 羅子淳 (女士) | 2023 | |
| 羅宇軒 | 2021 | |
| 李偉畧 | 2021 | |
| 李允浩 | 2006 | |
| 李頴兒 (女士) | 2004 | |
| 李行健 | 2010 | |
| 李漫琪 (女士) | 2024 | |
| 李俊軒 | 2019 | |
| 李靄明 (女士) | 2011 | |
| 李揚波 | 2011 | |
| 李壯廷 | 1999 | |
| 李恩儀 (女士) | 2022 | |
| 李蘊華 (女士) | 1988 | |
| 李治平 | 2007 | |
| 李桂森 (女士) | 2013 | |
| 李倩文 (女士) | 1993 | |
| 李匡怡 (女士) | 2009 | |
| 李坤陽 | 2025 | |
| 李國輔 | 2006 | |
| 李佩玲 (女士) | 2001 | |
| 李裕怡 (女士) | 2023 | |
| 李衍欣 (女士) | 2022 | |
| 李曉恩 (女士) | 2015 | |
| 李浩銘 | 2025 | |
| 李海怡 (女士) | 2020 | |
| 李栩政 | 2016 | |
| 李俊熙 | 2016 | |
| 李劍強 | 1992 | |
| 李澤恩 | 2016 | |
| 李積信 | 2013 | |
| Lee, Jean J.H. (Ms) | 2023 | |
| 李冠倫 | 2018 | |
| 李國維 | 2009 | |
| 李天衡 | 2020 | |
| 李祖詒 | 2008 | |
| 李宣儀 (女士) | 2024 | |
| 李晉 | 2016 | |
| 李金鴻 | 2025 | |
| 李健志 | 2016 | |
| 李道晴 | 2011 | |
| 李冠雄 | 1994 | |
| 李東柱 | 2015 | |
| 李健宏 | 2015 | |
| 李家齊 | 1986 | |
| 李樂民 (女士) | 2025 | |
| 李樂桐 (女士) | 2025 | |
| 李柱銘 資深大律師 | 1979 | 1966 |
| 李百秋 | 1997 | |
| 李凱萍 (女士) | 2005 | |
| 李倩彤 (女士) | 2014 | |
| 李珮珊 (女士) | 2018 | |
| 李慕潔 (女士) | 1992 | |
| 李紹強 資深大律師 | 2008 | 1988 |
| 李家怡 (女士) | 2018 | |
| 李芷澄 (女士) | 2022 | |
| 李澍桓 | 2003 | |
| 李少謙 | 2007 | |
| 利琛 | 2012 | |
| 李曉華 (女士) | 2005 | |
| 李煥文 | 1999 | |
| 李芷翹 (女士) | 2025 | |
| 李國銓 | 1999 | |
| 李偉南 | 2018 | |
| 李頴恒 | 2024 | |
| 李穎琦 (女士) | 2017 | |
| 李欣琳 (女士) | 2023 | |
| 李以鴻 | 1998 | |
| 李耀宗 | 2000 | |
| 李煜培 | 2017 | |
| 梁家傑 資深大律師 | 1998 | 1983 |
| 梁峻瑜 | 2025 | |
| 梁冰濂 資深大律師 (女士) | 1990 | 1971 |
| 梁建邦 | 2021 | |
| 梁嘉儀 (女士) | 1990 | |
| 梁希賢 | 2006 | |
| 梁天佑 | 1986 | |
| 梁學源 | 2002 | |
| 梁慧敏 (女士) | 2006 | |
| 梁晴怡 (女士) | 2017 | |
| 梁蘊莊 (女士) | 2006 | |
| 梁甯媞 (女士) | 2021 | |
| 梁晉豪 | 2019 | |
| 梁晉嘉 | 2024 | |
| 梁振強 | 1991 | |
| 梁仲衡 | 2023 | |
| 梁丹 | 2017 | |
| 梁卓然 資深大律師 | 2015 | 1998 |
| 梁浩翹 | 2006 | |
| 梁復智 | 2018 | |
| 梁凱健 | 2006 | |
| 梁穎茹 (女士) | 2014 | |
| 梁富婷 (女士) | 2025 | |
| 梁俊曄 | 2021 | |
| 梁耀輝 | 2002 | |
| 梁慶豐 | 1992 | |
| 梁浩朗 | 2019 | |
| 梁凱程 (女士) | 2025 | |
| 梁苑姍 (女士) | 2002 | |
| 梁凱思 (女士) | 2002 | |
| 梁嘉儀 (女士) | 2020 | |
| 梁家揚 | 2018 | |
| 梁啟航 | 2015 | |
| 梁耀祥 | 2001 | |
| 梁麗幗 (女士) | 2021 | |
| 梁禮浩 | 2013 | |
| 梁樂雯 (女士) | 2018 | |
| 梁漢祺 | 2018 | |
| 梁鴻谷 | 1994 | |
| 梁禮賢 | 2001 | |
| 梁文浩 | 2018 | |
| 梁照林 | 1986 | |
| 梁熙明 | 1998 | |
| 梁普生 | 2008 | |
| 梁寶琳 (女士) | 2000 | |
| 梁美芬 (女士) | 1997 | |
| 梁君浩 | 2013 | |
| 梁樂軒 | 2023 | |
| 梁衛民 | 1976 | |
| 梁偉文 資深大律師 | 2014 | 1992 |
| 梁偉強 | 1994 | |
| 梁耀煒 | 2006 | |
| 梁世智 | 2017 | |
| 梁以正 | 2022 | |
| 梁曦 | 2020 | |
| 梁家欣 (女士) | 2005 | |
| 梁雪盈 (女士) | 2019 | |
| 梁思俊 | 2011 | |
| 梁思臨 | 2016 | |
| 梁婉雯 (女士) | 2020 | |
| 梁穎君 (女士) | 2016 | |
| 梁懿瑪 (女士) | 2017 | |
| 梁燕婷 (女士) | 2013 | |
| 羅盟 | 2022 | |
| 李詠文 (女士) | 2001 | |
| 李秋源 資深大律師 | 2012 | 1987 |
| 李楚翹 (女士) | 2018 | |
| 李嘉祈 (女士) | 2022 | |
| 李俊毅 | 2017 | |
| 李善彤 (女士) | 2014 | |
| 李峰琦 | 2021 | |
| 李樹培 | 1993 | |
| 李傲寰 | 2006 | |
| 李家驊 | 2002 | |
| 李懷德 | 2010 | |
| 李菀梓 (女士) | 2014 | |
| 李家僖 | 2021 | |
| 利啟鋒 | 2006 | |
| 李國威 | 1996 | |
| 李律仁 資深大律師 | 2019 | 2006 |
| Li, Linda (女士) | 1999 | |
| 李朗 | 2024 | |
| 李明德 | 2022 | |
| 李婉婷 (女士) | 2018 | |
| 李柏熹 | 2018 | |
| 李佩松 | 2025 | |
| 李紹賢 | 2014 | |
| 李寶姸 (女士) | 2023 | |
| 李健揚 | 2016 | |
| 李世強 | 2008 | |
| 李卓慧 (女士) | 2015 | |
| 李承謙 | 2015 | |
| 李立勤 | 2017 | |
| 李頌然 資深大律師 | 2022 | 2004 |
| 李文江 | 2010 | |
| 李煒鍵 | 2018 | |
| 李燕婷 (女士) | 2016 | |
| 梁永耀 | 1991 | |
| 梁新燕 (女士) | 1989 | |
| 梁俊培 | 2022 | |
| 廖長城 資深大律師 | 1989 | 1975 |
| 廖敏皓 (女士) | 2015 | |
| 李萌 (女士) | 2013 | |
| 林瀚升 | 2023 | |
| 林健龍 | 1995 | |
| 林敏純 | 1982 | |
| 林茵 (女士) | 2014 | |
| 林峰 | 2000 | |
| 林清培 | 1989 | |
| 連普禧 | 2022 | |
| 林彥言 (女士) | 2021 | |
| 凌振威 | 1996 | |
| 凌依楠 (女士) | 2012 | |
| 凌蔚璣 (女士) | 2003 | |
| 烈宗仁 | 1990 | |
| 劉自君 (女士) | 2009 | |
| 廖廣衡 | 2022 | |
| 廖展如 | 2002 | |
| 廖昌宏 | 2006 | |
| 劉嘉霈 (女士) | 2018 | |
| 廖健衡 | 2008 | |
| 廖建華 | 1989 | |
| 廖煦琪 (女士) | 2021 | |
| 廖元聰 | 2005 | |
| 劉雯婷 (女士) | 2024 | |
| 劉逸冲 | 2022 | |
| 廖遠明 | 1990 | |
| 廖鈺兒 (女士) | 2019 | |
| 羅慶倫 | 2010 | |
| 羅寶榮 | 1999 | |
| 盧君政 | 2008 | |
| 勞穎豪 | 2012 | |
| 盧俊宇 | 2016 | |
| 羅志霖 | 1992 | |
| 羅浩鵬 | 2025 | |
| 盧慶祥 | 1987 | |
| 盧漢耀 | 1988 | |
| 羅孔君 (女士) | 2000 | |
| 羅皓晴 (女士) | 2024 | |
| 羅麗琴 (女士) | 2015 | |
| 勞朗笙 | 2022 | |
| 盧元勝 | 2025 | |
| 盧美寶 (女士) | 2010 | |
| 盧敏儀 (女士) | 2002 | |
| 羅沛然 | 1992 | |
| 羅保林 | 2004 | |
| 盧錫文 | 2011 | |
| 勞善恆 | 2021 | |
| 羅天祺 | 2024 | |
| 盧敬輝 | 1999 | |
| 羅健邦 | 2021 | |
| 盧泳晴 (女士) | 2025 | |
| 盧耀陽 | 2017 | |
| 駱明輝 | 1999 | |
| 駱敏賢 資深大律師 (女士) | 2024 | 2007 |
| 陸栩然 | 2014 | |
| 駱應淦 資深大律師 | 1994 | 1979 |
| 駱芷君 (女士) | 2018 | |
| 樂詠欣 (女士) | 2024 | |
| 呂柏灝 | 2023 | |
| Low, Theresa (Ms) | 1999 | |
| 雷天恩 (女士) | 2007 | |
| Lui, Cheuk Yin Eunice (Ms) | 2024 | |
| 雷鈞霆 | 2023 | |
| 呂世杰 資深大律師 | 2023 | 2006 |
| 呂慧婷 (女士) | 2005 | |
| 呂琬琳 (女士) | 2007 | |
| 呂浠瑜 (女士) | 2016 | |
| 雷德成 | 2012 | |
| 雷穎雋 (女士) | 2015 | |
| 陸偉雄 | 1992 | |
| 陸貽信 資深大律師 | 2002 | 1985 |
| 陸正原 | 2022 | |
| 陸景弘 | 1997 | |
| 陸俊傑 | 2020 | |
| 陸英華 | 1992 | |
| 倫德亮 | 2013 | |
| 龍雲彪 | 2007 | |
| Luxton, Nicholas F. | 2014 | |
| Lynn, Andrew N. | 2009 |
共有 : 393, 包括 247 男 146 女
