Bar List (Surname in Alphabetical Order)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
| 大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
|---|---|---|
| 戴志強 | 2025 | |
| 戴俊賢 | 2016 | |
| 戴君行 | 2015 | |
| 戴昭琦 (女士) | 1999 | |
| 戴穎彤 (女士) | 2019 | |
| 譚朗峰 | 2007 | |
| 譚朗愉 (女士) | 2007 | |
| 譚紅華 (女士) | 1997 | |
| 譚婉菁 (女士) | 2012 | |
| 譚俊宜 (女士) | 2013 | |
| 譚俊傑 | 2009 | |
| 譚智楊 | 2016 | |
| 談立豐 | 2022 | |
| Tam, Maria W.C. (Ms) | 1974 | |
| 譚諾霆 | 2016 | |
| 譚明德 | 2021 | |
| 譚健業 | 2000 | |
| 譚焯嶸 | 2024 | |
| 譚兆堅 | 2020 | |
| 譚宗瀗 | 2017 | |
| 譚曉陽 | 2023 | |
| 譚瑋信 | 2014 | |
| 譚永捷 | 1999 | |
| 譚允芝 資深大律師 (女士) | 2006 | 1984 |
| 譚壹鴻 | 2021 | |
| 陳慶生 | 2015 | |
| 譚洛鑌 | 2025 | |
| 陳胤達 | 2024 | |
| 鄧兆麟 | 2018 | |
| 鄧建文 | 2011 | |
| 鄧素雯 (女士) | 2011 | |
| 鄧俊傑 | 2017 | |
| 鄧懿恩 (女士) | 2025 | |
| 鄧偉鈞 | 2005 | |
| 鄧皓明 | 2011 | |
| 鄧凱仁 | 2023 | |
| 鄧天麟 | 2019 | |
| 鄧仿淇 (女士) | 2020 | |
| 鄧皓靈 (女士) | 2019 | |
| 鄧灝程 | 2019 | |
| 鄧曉時 | 2004 | |
| 鄧朗然 | 2021 | |
| 鄧子楷 | 2006 | |
| 鄧幹燊 | 2023 | |
| 鄧立信 | 2023 | |
| 鄧理桉 | 1999 | |
| 鄧力行 | 2020 | |
| 鄧勇來 | 2007 | |
| 鄧澔明 | 2012 | |
| 鄧漢標 | 1981 | |
| 鄧龍威 | 1996 | |
| 鄧俊熙 | 2019 | |
| 鄧慧怡 (女士) | 2019 | |
| 鄧煒晴 (女士) | 2022 | |
| 唐俊懿 | 2001 | |
| 鄧詠芝 (女士) | 2023 | |
| 鄧悅昕 (女士) | 2025 | |
| 田奇睿 | 2015 | |
| 田思蔚 (女士) | 2013 | |
| 丁皓天 | 2023 | |
| 丁瀅 (女士) | 2019 | |
| 丁煌 | 2012 | |
| 謝祿英 (女士) | 2004 | |
| 杜妍芳 (女士) | 2009 | |
| 杜卓倫 | 2017 | |
| 杜加栩 | 2022 | |
| 杜潔玲 (女士) | 1901 | 1995 |
| 杜浩成 | 2000 | |
| 杜中 | 2008 | |
| 杜國良 | 2018 | |
| 陶榮 | 2017 | |
| 杜家銘 | 2021 | |
| Todd, Richard Frazer | 2014 | |
| 杜慧燃 (女士) | 2011 | |
| 唐樂山 | 2021 | |
| 湯棋淯 (女士) | 1995 | |
| 唐明 | 1998 | |
| 湯家驊 資深大律師 | 1990 | 1975 |
| 唐思佩 資深大律師 (女士) | 2022 | 2003 |
| 陶英傑 | 2019 | |
| Tracy, Maurice Peter | 1993 | |
| 蔡詠淇 (女士) | 2023 | |
| 曾志行 | 2008 | |
| 曾沖鐮 | 2020 | |
| 曾浩文 | 2022 | |
| 曾國基 | 1994 | |
| 曾子晴 (女士) | 2009 | |
| 曾發權 | 2002 | |
| 曾慶鋒 | 2020 | |
| 曾慶庭 (女士) | 2018 | |
| 曾浩恩 | 2020 | |
| 曾學滔 | 2019 | |
| 曾愷祺 | 2018 | |
| 曾健俊 | 2023 | |
| 曾嘉麗 (女士) | 1998 | |
| 曾希雯 (女士) | 2014 | |
| 曾敏怡 (女士) | 2002 | |
| 曾藹琪 (女士) | 2013 | |
| 曾鴻玲 (女士) | 2011 | |
| 曾向得 | 2012 | |
| 曾蔚南 | 2019 | |
| 曾思衡 (女士) | 2021 | |
| 曾曜暉 | 2019 | |
| 曾潤芝 (女士) | 2020 | |
| 周子敏 (女士) | 2012 | |
| 謝卓賢 | 2013 | |
| 謝志浩 資深大律師 | 2023 | 1997 |
| 謝家樹 | 1995 | |
| Tse, Hon-Yuen | 1984 | |
| 謝心瑜 (女士) | 2022 | |
| 謝華淵,若瑟 資深大律師 | 2006 | 1984 |
| 謝家齊 | 2024 | |
| 謝崇彬 | 2014 | |
| 謝經緯 | 1995 | |
| 謝睿婷 (女士) | 2018 | |
| 謝兆聰 | 2016 | |
| 謝若羲 (女士) | 2022 | |
| 謝道誠 | 2004 | |
| 謝兆宗 | 2015 | |
| Tse, Yik Ting | 2024 | |
| 曾綺婷 (女士) | 2012 | |
| 錢聰 | 2012 | |
| 曹欣慈 (女士) | 2008 | |
| 左逸朗 | 2017 | |
| 蔡一鳴 資深大律師 | 2024 | 2007 |
| 蔡仲文 | 2020 | |
| 蔡一沖 | 2011 | |
| 蔡順昌 | 1996 | |
| 崔浩泉 | 2015 | |
| 徐焯軒 | 2023 | |
| 徐嘉華 (女士) | 1994 | |
| 徐國基 | 2016 | |
| 徐玉霜 (女士) | 2006 | |
| 徐兆華 | 1990 | |
| 徐偉南 | 1993 | |
| 徐儷心 (女士) | 2023 | |
| 徐志強 | 1997 | |
| 董皓哲 | 2019 | |
| 童秀儀 (女士) | 2003 | |
| Turnbull, Richard Grant | 2004 | |
| 謝英權 (錡官) | 1997 | |
| 謝勤發 | 2025 |
共有 : 142, 包括 98 男 44 女
