大律師名冊 (依中文姓名筆劃排列)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
---|---|---|
區紀倫 | 2022 | |
區家文 | 2011 | |
區詩婷 (女士) | 2016 | |
區嘉純 (女士) | 2025 | |
區曉嵐 (女士) | 2002 | |
區曉陽 | 2018 | |
崔浩泉 | 2015 | |
常子謙 | 2018 | |
康亞男 (女士) | 2012 | |
張大有 | 1998 | |
張天任 資深大律師 | 2020 | 2001 |
張天風 | 2021 | |
張天雁 (女士) | 2000 | |
張文強
(自願註銷認許 – 2017年6月28日) (恢復認許 - 2018年5月8日) |
2015 | |
張文鋒 | 2005 | |
張文諾 | 2006 | |
張玉燕 (女士) | 1998 | |
張立群 | 2004 | |
張志偉 | 2011 | |
張志雄 | 2010 | |
張志輝 | 2000 | |
張秀群 (女士) | 1994 | |
張貝貝 (女士) | 2024 | |
張怡 (女士) | 2007 | |
張承忠 | 2024 | |
張明泰 | 2017 | |
張東偉 | 2017 | |
張金良 | 1990 | |
張俊杰 | 2024 | |
張信靈 (女士) | 2014 | |
張勇杰 | 2015 | |
張建波 | 1993 | |
張孫正 | 2011 | |
張家龍 | 2019 | |
張晉瑋 | 2023 | |
張浚軒 | 2017 | |
張祖賢 | 2025 | |
張偉浩 | 1992 | |
張偉顏 (女士) | 1995 | |
張健利 資深大律師 | 1981 | 1970 |
張啓賢 | 2021 | |
張婷婷 (女士) | 2023 | |
張湛雯 (女士) | 2012 | |
張皓程 | 2020 | |
張鈞翹 | 2022 | |
張煒和 | 2015 | |
張瑗恩 (女士) | 2018 | |
張嘉源 | 2020 | |
張睿言 | 2024 | |
張維新 | 1984 | |
張翠芝 (女士) | 2025 | |
張嫺珠 (女士) | 1992 | |
張樂樂 | 2020 | |
張學鋒 | 2006 | |
張曉惠 (女士) | 2014 | |
張穎霖 (女士) | 2025 | |
張錦泉 | 1996 | |
張錦榮 | 1994 | |
張錦熙 | 2007 | |
張錦輝 | 1985 | |
張謙誠 | 1996 | |
張馥薏 (女士) | 2021 | |
張鵬 | 1989 | |
張麗琼 (女士) | 2024 | |
張耀良 | 1993 | |
張懿瑶 (女士) | 2021 | |
張靈勤 | 2010 | |
曹欣慈 (女士) | 2008 | |
曹遠山 | 2014 | |
梁丹 | 2017 | |
梁允信 | 2008 | |
梁天佑 | 1986 | |
梁文浩 | 2018 | |
梁世智 | 2017 | |
梁以正 | 2022 | |
梁永耀 | 1991 | |
梁仲衡 | 2023 | |
梁冰濂 資深大律師 (女士) | 1990 | 1971 |
梁君浩 | 2013 | |
梁希賢 | 2006 | |
梁卓然 資深大律師 | 2015 | 1998 |
梁定邦 資深大律師 | 1990 | 1976 |
梁俊培 | 2022 | |
梁俊曄 | 2021 | |
梁建邦 | 2021 | |
梁思俊 | 2011 | |
梁思臨 | 2016 | |
梁美芬 (女士) | 1997 | |
梁苑姍 (女士) | 2002 | |
梁家欣 (女士) | 2005 | |
梁家傑 資深大律師 | 1998 | 1983 |
梁家揚 | 2018 | |
梁峻瑜 | 2025 | |
梁振強 | 1991 | |
梁晉嘉 | 2024 | |
梁晉豪 | 2019 | |
梁浩朗 | 2019 | |
梁浩翹 | 2006 | |
梁偉文 資深大律師 | 2014 | 1992 |
梁偉強 | 1994 | |
梁婉雯 (女士) | 2020 | |
梁啟航 | 2015 | |
梁雪盈 (女士) | 2019 | |
梁凱思 (女士) | 2002 | |
梁凱健 | 2006 | |
梁凱程 (女士) | 2025 | |
梁富婷 (女士) | 2025 | |
梁復智 | 2018 | |
梁普生 | 2008 | |
梁晴怡 (女士) | 2017 | |
梁甯媞 (女士) | 2021 | |
梁新燕 (女士) | 1989 | |
梁照林 | 1986 | |
梁嘉儀 (女士) | 1990 | |
梁嘉儀 (女士) | 2020 | |
梁漢祺 | 2018 | |
梁熙明 | 1998 | |
梁慧敏 (女士) | 2006 | |
梁慶豐 | 1992 | |
梁樂軒 | 2023 | |
梁樂雯 (女士) | 2018 | |
梁衛民 | 1976 | |
梁學源 | 2002 | |
梁燕婷 (女士) | 2013 | |
梁穎君 (女士) | 2016 | |
梁穎茹 (女士) | 2014 | |
梁鴻谷 | 1994 | |
梁禮浩 | 2013 | |
梁禮賢 | 2001 | |
梁麗幗 (女士) | 2021 | |
梁寶琳 (女士) | 2000 | |
梁曦 | 2020 | |
梁耀祥 | 2001 | |
梁耀煒 | 2006 | |
梁耀輝 | 2002 | |
梁蘊莊 (女士) | 2006 | |
梁懿瑪 (女士) | 2017 | |
梅松 | 1992 | |
梅海達 | 2018 | |
梅嫣華 (女士) | 1977 | |
梅碧思 (女士) | 2015 | |
梅蕊婷 (女士) | 2016 | |
梅寶文 (女士) | 2010 | |
清洪 資深大律師 | 1988 | 1976 |
畢彤 | 2011 | |
畢新威 | 2018 | |
莊天巡 | 1993 | |
莊向華 | 2016 | |
莊君如 (女士) | 2006 | |
莊希施 | 1989 | |
莊承智 | 2014 | |
莊保兒 (女士) | 2015 | |
莊建朝 | 2022 | |
莊施格 資深大律師 | 1996 | 1986 |
莊春生 | 1994 | |
莊啟文 | 1981 | |
莊廣燦 | 1997 | |
莊靜敏 (女士) | 2005 | |
莫彥婷 (女士) | 2017 | |
莫若志 | 1975 | |
莫倬原 | 2018 | |
莫華勳 | 2018 | |
莫愛麗 資深大律師 (女士) | 1997 | 1977 |
莫樹仁 | 2019 | |
莫樹聯 資深大律師
(自願註銷認許 - 1992) (恢復認許 - 1993) |
2006 | 1986 |
許友迪 | 2012 | |
許文恩 | 1996 | |
許均維 | 2024 | |
許志浩 | 2023 | |
許其昌 | 2008 | |
許卓倫 | 2001 | |
許雨 | 2015 | |
許俊聲 | 1996 | |
許祈峰 | 2009 | |
許家為 | 2006 | |
許家興 | 2025 | |
許浩銘 | 2024 | |
許偉強 資深大律師 | 2016 | 1993 |
許偉進 | 1992 | |
許淑儀 (女士) | 1999 | |
許紹鼎 資深大律師 | 2015 | 1995 |
許琪莉 (女士) | 2016 | |
許瑩瑩 (女士) | 1997 | |
許錦和 | 1994 | |
連普禧 | 2022 | |
郭子丰 (女士) | 2015 | |
郭天穗 | 1984 | |
郭仲賢 | 2021 | |
郭兆銘 資深大律師 | 1993 | 1993 |
郭宇軒 | 2023 | |
郭俊野 | 2019 | |
郭重恆 | 2008 | |
郭茜 (女士) | 2016 | |
郭康麟 | 2015 | |
郭晞嵐 | 2022 | |
郭莎樂 資深大律師 (女士) | 2008 | 1988 |
郭智朗 | 2019 | |
郭棟明 資深大律師 | 2004 | 1985 |
郭雅媛 (女士) | 2019 | |
郭滙暉 | 2023 | |
郭蓉蓉 (女士) | 2018 | |
郭憬憲 | 1998 | |
郭曉暉 | 2015 | |
郭錦焜 | 2001 | |
郭錦蕙 (女士) | 2006 | |
郭馨蔚 (女士) | 2024 | |
陳大偉 | 2025 | |
陳子軒 | 2021 | |
陳仁杰 | 2017 | |
陳允柔 (女士) | 2024 | |
陳天沛 | 2023 | |
陳天妮 (女士) | 2019 | |
陳文軒 | 2020 | |
陳文敏 名譽資深大律師 | 2003 | 1982 |
陳文煇 | 2021 | |
陳文慧 (女士) | 2016 | |
陳文瀚 | 2013 | |
陳世傑 | 1981 | |
陳左澤 | 1991 | |
陳正霆 | 2021 | |
陳永淦 | 1991 | |
陳永豪 | 1998 | |
陳玄同 (女士) | 2020 | |
陳宇軒 | 2015 | |
陳安婷 (女士) | 2011 | |
陳希政 | 2010 | |
陳希婷 (女士) | 2019 | |
陳志民 | 1987 | |
陳志剛 | 2007 | |
陳志樂 | 1987 | |
陳志鴻 資深大律師 | 2005 | 1984 |
陳李隆 | 2018 | |
陳步青 | 1995 | |
陳芊仲 (女士) | 2017 | |
陳卓軒 | 2019 | |
陳卓堯 (女士) | 2025 | |
陳卓曦 | 2017 | |
陳松銘 | 2001 | |
陳芷蓉 (女士) | 2014 | |
陳俊言 | 2025 | |
陳俊勳 | 2021 | |
陳俊羲 | 2018 | |
陳保羅 | 1980 | |
陳奕匡 | 2022 | |
陳姵妏 (女士) | 2010 | |
陳姵霖 (女士) | 2018 | |
陳建同 | 2011 | |
陳思齊 | 2023 | |
陳政龍 資深大律師 | 2018 | 2004 |
陳星光 | 2008 | |
陳星南 | 2013 | |
陳春生 | 2012 | |
陳柏年 | 2012 | |
陳柏暉 | 2017 | |
陳美玉 (女士) | 1999 | |
陳胤達 | 2024 | |
陳致禮 (女士) | 2025 | |
陳韋君 (女士) | 2020 | |
陳家成 | 2004 | |
陳家昇 | 1998 | |
陳家殷 | 1989 | |
陳家琪 (女士) | 2017 | |
陳展樺 | 2024 | |
陳書婷 (女士) | 2019 | |
陳朗瑤 (女士) | 2019 | |
陳栢妍 (女士) | 2019 | |
陳栢瑜 (女士) | 2018 | |
陳泰言 | 2020 | |
陳浩淇 資深大律師 | 2023 | 2005 |
陳浩源 | 2017 | |
陳偉志 | 2020 | |
陳偉彥 | 2008 | |
陳偉峰 | 2023 | |
陳健強 | 2010 | |
陳健樂 | 2014 | |
陳國維 | 2008 | |
陳啟明 | 2017 | |
陳啟河 | 1998 | |
陳敏兒 (女士) | 1993 | |
陳敏琪 (女士) | 2017 | |
陳敏華 (女士) | 2005 | |
陳梓文 | 2015 | |
陳淑儀 (女士) | 1989 | |
陳珽浺 | 2020 | |
陳舶港 | 1994 | |
陳連九 | 2011 | |
陳凱城 | 2021 | |
陳凱智 | 2017 | |
陳富傑 | 1996 | |
陳景文 | 2012 | |
陳景生 資深大律師 | 1989 | 1975 |
陳棋祐 | 2022 | |
陳琛 | 2005 | |
陳琛麒 | 2020 | |
陳琬婷 (女士) | 2022 | |
陳皓程 | 2018 | |
陳翔竣 | 2015 | |
陳華勝 | 1996 | |
陳萃敏 (女士) | 2006 | |
陳詠莊 (女士) | 2019 | |
陳詠鳴 (女士) | 1992 | |
陳貴春 | 1993 | |
陳逸文 | 2020 | |
陳雅琪 (女士) | 2010 | |
陳黃潔好 (女士) | 1997 | |
陳楚傑 | 2021 | |
陳業禧 | 2016 | |
陳煒欣 (女士) | 2010 | |
陳裕隆 | 2012 | |
陳詩雅 (女士) | 2020 | |
陳道昌 | 2020 | |
陳鉅鵬 | 2018 | |
陳靖陽 | 2012 | |
陳嘉行 | 2016 | |
陳嘉恩 (女士) | 2018 | |
陳嘉軒 | 2007 | |
陳嘉敏 (女士) | 2011 | |
陳滿怡 (女士) | 2016 | |
陳熙民 | 2018 | |
陳熙華 (女士) | 2014 | |
陳碧琪 (女士) | 2015 | |
陳碩樺 | 2015 | |
陳維信 | 1994 | |
陳維灝 | 2005 | |
陳肇基 | 2000 | |
陳銚明 | 1979 | |
陳儀芬 (女士) | 1996 | |
陳劍雄 | 2024 | |
陳德昌 | 2009 | |
陳慕賢 (女士) | 2018 | |
陳慧明 (女士) | 1995 | |
陳慶生 | 2015 | |
陳慶輝 | 1993 | |
陳樂信 資深大律師 | 2017 | 2000 |
陳樂庭 (女士) | 2023 | |
陳鋈鋆 | 2004 | |
陳震威 | 2000 | |
陳曈 | 2023 | |
陳曉彤 (女士) | 2018 | |
陳曉明 (女士) | 2004 | |
陳曉姸 (女士) | 2020 | |
陳曉峯 | 2019 | |
陳樨樨 (女士) | 2017 | |
陳熾龍 | 2019 | |
陳禩彬 | 2024 | |
陳穎欣 (女士) | 2024 | |
陳錫熹 | 2015 | |
陳頴賢 (女士) | 2008 | |
陳濟洲 | 2018 | |
陳聰 | 1993 | |
陳聰枋 | 1991 | |
陳禮熙 | 2019 | |
陳翺謙 | 2017 | |
陳曦 | 2019 | |
陳繼強 | 1998 | |
陳靄霆 (女士) | 2018 | |
陶英傑 | 2019 | |
陶榮 | 2017 | |
陸正原 | 2022 | |
陸俊傑 | 2020 | |
陸英華 | 1992 | |
陸栩然 | 2014 | |
陸偉雄 | 1992 | |
陸景弘 | 1997 | |
陸貽信 資深大律師 | 2002 | 1985 |
章子晴 (女士) | 2022 | |
章培偉 | 1992 | |
章寶瑜 (女士) | 2019 | |
麥永佳 | 2013 | |
麥兆祥 | 1993 | |
麥志標 | 1993 | |
麥英田 | 2023 | |
麥偉彪 | 2005 | |
麥健明 | 2006 | |
麥凱淇 (女士) | 2019 | |
麥晶晶 (女士) | 2014 | |
麥雅媛 (女士) | 2014 | |
麥敬時 | 1997 | |
麥業成 | 1988 | |
麥嘉豪 | 1986 | |
麥銘賢 | 2014 | |
麥劍祺 | 2016 | |
麥慶歡 (女士) | 2005 |
共有 : 383, 包括 266 男 117 女