大律師名冊 (依中文姓名筆劃排列)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
---|---|---|
何子青 (女士) | 2005 | |
何子俊 | 2019 | |
何世文 | 2000 | |
何仕景 | 1996 | |
何正謙 | 2021 | |
何同殷 (女士) | 2019 | |
何宇浩 | 2013 | |
何志俊 | 2018 | |
何沛謙 資深大律師 | 2000 | 1984 |
何京文 | 1980 | |
何卓衡 | 2014 | |
何芷穎 (女士) | 2025 | |
何冠驥 | 1996 | |
何政慧 (女士) | 2008 | |
何炳堃 | 1977 | |
何紀謙 | 2024 | |
何原 (女士) | 2019 | |
何浪前 | 2005 | |
何偉文 | 2008 | |
何偉健 | 1996 | |
何婉嫻 (女士) | 1994 | |
何敏晞 (女士) | 2019 | |
何淑瑛 (女士) | 2009 | |
何善融 (女士) | 2017 | |
何智敏 (女士) | 2009 | |
何舒樺 (女士) | 2010 | |
何詠欣 (女士) | 2009 | |
何愷儀 (女士) | 2012 | |
何煦齡 (女士) | 2019 | |
何祿贊 | 2018 | |
何睿銘 | 2023 | |
何樂軒 | 2017 | |
何穎姸 (女士) | 2018 | |
何穎姿 (女士) | 2018 | |
何禮安 | 2013 | |
何鎮壘 | 1994 | |
何顯庭 | 2014 | |
何灝澤 | 2015 | |
佘沛杰 | 2020 | |
佘漢標 | 1994 | |
余日希 | 2023 | |
余卓穎 (女士) | 2013 | |
余奇 (女士) | 2014 | |
余承章 資深大律師 | 2010 | 1990 |
余承熹 | 2023 | |
余知行 | 2014 | |
余思賢 (女士) | 2013 | |
余思穎 (女士) | 2013 | |
余思瀚 | 2024 | |
余若海 資深大律師 | 1995 | 1979 |
余若薇 資深大律師 (女士) | 1993 | 1978 |
余振邦 | 2005 | |
余朗曦 | 2022 | |
余珮詩 (女士) | 2008 | |
余祖晴 (女士) | 2021 | |
余偉彥 | 2020 | |
余偉添 | 2015 | |
余國充 | 1983 | |
余超卓 | 1986 | |
余潔寧 (女士) | 2005 | |
余懷恩 | 2024 | |
余藝芬 (女士) | 2013 | |
利啟鋒 | 2006 | |
利琛 | 2012 | |
吳子森 | 2021 | |
吳水清 | 2012 | |
吳占士 | 2019 | |
吳永嘉 | 2015 | |
吳仰玄 | 2013 | |
吳伯乾 | 2001 | |
吳志程 | 2010 | |
吳卓思 (女士) | 2023 | |
吳卓修 | 2017 | |
吳宗鑾 | 2015 | |
吳明正 | 2002 | |
吳思思 (女士) | 2018 | |
吳思慧 (女士) | 2023 | |
吳思諾 (女士) | 2014 | |
吳政煌 | 1991 | |
吳美華 (女士) | 2000 | |
吳英鵬 | 2018 | |
吳倬毅 | 2025 | |
吳家欣 | 2014 | |
吳家軒 | 2017 | |
吳家彰 | 2016 | |
吳家樂 | 2022 | |
吳浩峰 | 2018 | |
吳珞珩 (女士) | 2015 | |
吳能明 | 2004 | |
吳國泰 | 2000 | |
吳敏生 | 1990 | |
吳港發 | 1993 | |
吳焯軍 (文偉) | 2007 | |
吳達輝 | 1994 | |
吳嘉康 | 2019 | |
吳嘉晞 (女士) | 2017 | |
吳嘉誠 | 2023 | |
吳漢輝 | 2016 | |
吳維敏 (女士) | 1985 | |
吳語芊 (女士) | 2019 | |
吳穎軒 (女士) | 2008 | |
吳蕙芳 (女士) | 1986 | |
吳濬彥 | 2018 | |
吳耀恆 | 2004 | |
吳靄儀 (女士) | 1988 | |
呂世杰 資深大律師 | 2023 | 2006 |
呂灼賢 (女士) | 2024 | |
呂柏灝 | 2023 | |
呂浠瑜 (女士) | 2016 | |
呂琬琳 (女士) | 2007 | |
呂慧婷 (女士) | 2005 | |
宋維義 | 2023 | |
岑杏詩 (女士) | 2004 | |
岑卓俊 | 2020 | |
岑帕德 | 2020 | |
岑炳生
(自願註銷認許 - 1989)(恢復認許 - 1994) |
1988 | |
岑家鑫 | 2022 | |
岑耀文 | 2012 | |
李允中 | 2009 | |
李允浩 | 2006 | |
李天衡 | 2020 | |
李少謙 | 2007 | |
李文江 | 2010 | |
李世強 | 2008 | |
李以鴻 | 1998 | |
李立勤 | 2017 | |
李匡怡 (女士) | 2009 | |
李百秋 | 1997 | |
李行健 | 2010 | |
李壯廷 | 1999 | |
李志喜 資深大律師 (女士) | 1990 | 1978 |
李佩玲 (女士) | 2001 | |
李卓慧 (女士) | 2015 | |
李坤陽 | 2025 | |
李定國 資深大律師 | 1999 | 2002 |
李承謙 | 2015 | |
李明德 | 2022 | |
李東明 | 1994 | |
李東柱 | 2015 | |
李欣琳 (女士) | 2023 | |
李治平 | 2007 | |
李芷澄 (女士) | 2022 | |
李芷翹 (女士) | 2025 | |
李俊軒 | 2019 | |
李俊熙 | 2016 | |
李俊毅 | 2017 | |
李冠倫 | 2018 | |
李冠雄 | 1994 | |
李宣儀 (女士) | 2024 | |
李律仁 資深大律師 | 2019 | 2006 |
李柏熹 | 2018 | |
李柱銘 資深大律師 | 1979 | 1966 |
李炬燊 | 2009 | |
李秋源 資深大律師 | 2012 | 1987 |
李美度士 | 1979 | |
李衍欣 (女士) | 2022 | |
李倩文 (女士) | 1993 | |
李倩彤 (女士) | 2014 | |
李家怡 (女士) | 2018 | |
李家僖 | 2021 | |
李家齊 | 1986 | |
李家驊 | 2002 | |
李峰琦 | 2021 | |
李恩儀 (女士) | 2022 | |
李晉 | 2016 | |
李朗 | 2024 | |
李栩政 | 2016 | |
李桂森 (女士) | 2013 | |
李浩銘 | 2025 | |
李海怡 (女士) | 2020 | |
李珮珊 (女士) | 2018 | |
李祖詒 | 2008 | |
李偉南 | 2018 | |
李偉畧 | 2021 | |
李健宏 | 2015 | |
李健志 | 2016 | |
李健揚 | 2016 | |
李國威 | 1996 | |
李國維 | 2009 | |
李國輔 | 2006 | |
李國銓 | 1999 | |
李婉婷 (女士) | 2018 | |
李紹強 資深大律師 | 2008 | 1988 |
李紹賢 | 2014 | |
李凱萍 (女士) | 2005 | |
李善彤 (女士) | 2014 | |
李揚波 | 2011 | |
李菀梓 (女士) | 2014 | |
李萌 (女士) | 2013 | |
李詠文 (女士) | 2001 | |
李傲寰 | 2006 | |
李楚翹 (女士) | 2018 | |
李煒鍵 | 2018 | |
李煜培 | 2017 | |
李煥文 | 1999 | |
李裕怡 (女士) | 2023 | |
李道晴 | 2011 | |
李頌然 資深大律師 | 2022 | 2004 |
李嘉祈 (女士) | 2022 | |
李嘉蓮 (女士) | 1978 | |
李漫琪 (女士) | 2024 | |
李劍強 | 1992 | |
李慕潔 (女士) | 1992 | |
李樂民 (女士) | 2025 | |
李樂桐 (女士) | 2025 | |
李澍桓 | 2003 | |
李曉恩 (女士) | 2015 | |
李曉琳 (女士) | 2020 | |
李曉華 (女士) | 2005 | |
李樹培 | 1993 | |
李澤恩 | 2016 | |
李燕婷 (女士) | 2016 | |
李積信 | 2013 | |
李穎琦 (女士) | 2017 | |
李頴兒 (女士) | 2004 | |
李頴恒 | 2024 | |
李懷德 | 2010 | |
李寶姸 (女士) | 2023 | |
李耀宗 | 2000 | |
李蘊華 (女士) | 1988 | |
李靄明 (女士) | 2011 | |
杜中 | 2008 | |
杜加栩 | 2022 | |
杜卓倫 | 2017 | |
杜芷茵 (女士) | 2018 | |
杜俐琛 (女士) | 2004 | |
杜勁松 | 2023 | |
杜妍芳 (女士) | 2009 | |
杜家銘 | 2021 | |
杜浩成 | 2000 | |
杜偉達 | 1994 | |
杜國良 | 2018 | |
杜淦堃 資深大律師 | 2015 | 1999 |
杜慧燃 (女士) | 2011 | |
杜諾德 | 1994 | |
束文浩 | 2016 | |
汪祖耀 | 1994 | |
汪嘉寶 (女士) | 2022 | |
沈士文 | 1985 | |
沈仲平 | 1986 | |
沈家禧 | 1996 | |
沈偉民 | 1990 | |
沈智輝 | 2010 | |
沈敬恩 | 2021 | |
沈嘉澄 (女士) | 2018 | |
沙惜時 資深大律師 | 2000 | 1983 |
貝禮 | 1976 | |
那莉 (女士) | 2011 | |
邦納言 | 2010 | |
阮文躍 | 2008 | |
阮偉明 | 1988 | |
阮媚 (女士) | 2017 | |
阮霆峰 | 2023 |
共有 : 253, 包括 164 男 89 女